মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
6/2013 - 12/2013 | বাকশিমইল হাই স্কুলের সংস্কার | 210000 | |||
6/2013 - 12/2013 | ৮ | বাকশিমইল জামে মসজিদ উন্নয়ন | 15000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৭,৮,৯ | পুল স্থাপন | 100000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৯ | ইনতাজ ওর বাড়ী হইতে আতাউর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 85000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৯ | ,, | |||
6/2013 - 12/2013 | ৬ | খাড়ইল প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | 990000 |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
6/2013 - 12/2013 | ৪ | উপজেলার কার্যক্রমঃ | 200000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৫,৬,৭ | বাবুল মেম্বার বাড়ী হইতে শরিফ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 300000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৫ | পরিজুনপাড়া করব স্থান পূর্ণনির্মাণ | 150000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৬ | খাড়ইল প্রাঃ বিদ্যালয়ের মসজিদ উন্নয়ন | 30000 |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
6/2013 - 12/2013 | বাকশিমইল হাই স্কুলের সংস্কার | 210000 | |||
6/2013 - 12/2013 | ৮ | বাকশিমইল জামে মসজিদ উন্নয়ন | 15000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৭,৮,৯ | পুল স্থাপন | 100000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৯ | ইনতাজ ওর বাড়ী হইতে আতাউর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 85000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৯ | ,, | |||
6/2013 - 12/2013 | ৬ | খাড়ইল প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | 990000 |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
6/2013 - 12/2013 | ৪ | উপজেলার কার্যক্রমঃ | 200000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৫,৬,৭ | বাবুল মেম্বার বাড়ী হইতে শরিফ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 300000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৫ | পরিজুনপাড়া করব স্থান পূর্ণনির্মাণ | 150000 | ||
6/2013 - 12/2013 | ৬ | খাড়ইল প্রাঃ বিদ্যালয়ের মসজিদ উন্নয়ন | 30000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS