# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ ২০১৭-২০১৮ | ৩০-০১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৮ | 1-9 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | কাবিটা | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি -2015-2016 | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | 2 | এলজিএসপি | 3,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি -2015-2016 | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | 2 | এলজিএসপি | 3,25,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি -2015-2016 | ৩১-১০-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৫ | এলজিএসপি | 56,000/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি -2015-2016 | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৭ | এলজিএসপি | 80,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিএসপি -2015-2016 | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৬ | 2 | এলজিএসপি | 80,000/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিইডি -2015-2016 | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ৪ | এলজিইডি | 1,11,000/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিইডি -2019-2020 | ১১-০৬-২০২০ | ২৩-১২-২০২০ | বিভিন্ন | এলজিইডি | ৫,২৯,৬৪৮ | ০৬-০৯-২০২০ | বাস্তবায়িত |
১০ | এলজিএসপি-৩ অর্থ বছর - 2019-2020 | ০৩-০৬-২০২০ | ৩০-০৯-২০২০ | বিভিন্ন | এলজিএসপি | ১৮,৪৭,০০০ | ০৬-০৯-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
১১ | কাবিখা -2015-2016 | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২,৩,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৬,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৪,৫,৮ | কাবিটা | ৪,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | এলজিএসপি ২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | 6,00,000/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৪ | এলজিএসপি-2 | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৫ | ৭ নং | এলজিএসপি | ৬,৩০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | এলজিইডি -2015-2016 | ২৯-০২-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২ | এলজিইডি | 1,20,000/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৬ | এলজিইডি -2015-2016 | ২৯-০২-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | এলজিইডি | 3,00,000/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৭ | এলজিএসপি -2015-2016 | ৩১-০৩-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | এলজিএসপি | 1,32,000/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৮ | এলজিএসপি-৩ অর্থ বছর - 2019-2020 | ০১-০৭-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১৯,৫০,৫০০ | ০৪-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
১৯ | এলজিএসপি-৩ ২০১৮-২০১৯ | ০১-১২-২০১৮ | ৩০-০৭-২০২০ | 1-9 | এলজিএসপি | ০২-১২-২০১৮ | প্রস্তাবিত | |
২০ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৪,৫,৭,৯ | টিআর | ৩,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস